604 622 226
Ceník úklidových a doplňkových služeb
Přesná cena služeb je stanovena po prohlídce konkrétních prostor a dle rozsahu a četnosti prací.
Ceník je platný od 1. 11. 2010. Nejsme plátci DPH.
Úklid kanceláří, komerčních a administrativních budov - ceník
Služba | Cena |
---|---|
Jednorázový úklid | od Kč 130,-/hod |
Pravidelný úklid | od Kč 120,-/hod |
Mytí oken | od Kč 140,-/hod |
Mytí oken výloh | od Kč 150,-/hod |
Čištení koberců | od Kč 500,-/ks |
Čištení čalounění | od Kč 70,-/ks |
Úklid po malování | od Kč 160,-/hod |
Úklid sněhu | od Kč 130,-/hod |
Údržba zeleně | od Kč 130,-/hod |
Voskování podlah a protiskluzová úprava podlah |
|
Lino a PVC do 100 m2 | Kč 45,- – 50,-/m2 |
Lino a PVC 200 - 300 m2 | Kč 42,- – 45,-/m2 |
Lino a PVC nad 300 m2 | Kč 39,- – 41,-/m2 |
Dlažba a kámen do 100 m2 | Kč 50,- – 55,-/m2 |
Dlažba a kámen 200 - 300 m2 | Kč 47,- – 50,-/m2 |
Dlažba a kámen nad 300 m2 | Kč 45,- – 47,-/m2 |
Úklid domácností - ceník
Služba | Cena |
---|---|
Jednorázový úklid | od Kč 130,-/hod |
Pravidelný úklid | od Kč 120,-/hod |
Mytí oken | od Kč 140,-/hod nebo Kč 70,-/ks |
Mytí a leštění nábytku | od Kč 130,-/hod |
Čištění lustrů a osvětlení | od Kč 15,-/ks |
Mytí a čištění keramických obkladů | od Kč 40,-/m2 |
Mytí a leštění dveří | od Kč 130,-/hod |
Mytí topných těles | od Kč 20,-/ks |
Svěšení a pověšení záclon a závěsů | od Kč 50,-/ks |
Čištění žaluzií | od Kč 30,-/m2 |
Generální úklid kuchyně | od Kč 140,-/hod |
Úklid novostavby | od Kč 155,-/hod |
Generální úklid | od Kč 155,-/hod |
Úklid po malování nebo řemeslnících | od Kč 155,-/hod |
Hospodyně - ceník
Služba | Cena |
---|---|
Pravidelné služby |
|
16 hod/měsíc - 4 x 4 hod | Kč 1.920,- byt do 80 m2 |
20 hod/měsíc - 4 x 5 hod | Kč 2.400,- byt do 80 m2 |
32 hod/měsíc - 8 x 4 hod nebo 4 x 8 hod | Kč 3.680,- byt do 80 m2 |
40 hod/měsíc - 8 x 5 hod nebo 5 x 8 hod | Kč 4.600,- byt do 80 m2 |
48 hod/měsíc - 6 x 8 hod nebo 8 x 6 hod | Kč 5.520,- byt do 80 m2 |
Jednorázové služby |
|
Vysávání, mytí podlah, utření prachu | od Kč 120,-/hod |
Úklid kuchyně – mytí a uložení nádobí, čištění spotřebičů | od Kč 125,-/hod |
Praní prádla a záclon - naložení, vytažení, pověšení | Kč 80,-/várka |
Výměna lůžkovin | od Kč 50,-/lůžko |
Žehlení prádla | od Kč 140,-/hod |
Zalévání květin | od Kč 50,-/15 min |
Nakupování, drobné pochůzky | od Kč 130,-/hod |
Úklid činžovních domů - ceník
Služba | Cena |
---|---|
Pravidelný úklid | od Kč 135,-/hod |
Voskování podlah a protiskluzová úprava podlah |
|
Lino a PVC do 100 m2 | Kč 45,- – 50,-/m2 |
Lino a PVC 200 - 300 m2 | Kč 42,- – 45,-/m2 |
Lino a PVC nad 300 m2 | Kč 39,- – 41,-/m2 |
Dlažba a kámen do 100 m2 | Kč 50,- – 55,-/m2 |
Dlažba a kámen 200 - 300 m2 | Kč 47,- – 50,-/m2 |
Dlažba a kámen nad 300 m2 | Kč 45,- – 47,-/m2 |
Čištění koberců, čalounění, kůže a odtraňování roztočů - ceník
Služba | Cena |
---|---|
Čištění koberců |
|
Čištění koberců do 20 m2 | Kč 450,- |
Čištění koberců 20 m2 - 30 m2 | Kč 500,- |
Čištění koberců 30 m2 - 100 m2 | Kč 17,-/m2 |
Čištění koberců nad 100 m2 | Kč 14,-/m2 |
Čištění čalounění |
|
Čištění čalounění - židle kuchyňská | Kč 50,-/ks |
Čištění čalounění - židle kancelářská | Kč 70,-/ks |
Čištění čalounění - křeslo | Kč 110,-/ks |
Čištění čalounění - sedací souprava | Kč 80,-/1 sedací místo |
Čištění čalounění - matrace | Kč 100,-/2 x 1 m |
Čištění kůže |
|
Čištění kožené sedací soupravy | od Kč 300,-/1 sedací místo (65 cm) |
Impregnace kožené sedací soupravy | Kč 100,-/1 sedací místo (65 cm) |
Odstraňování roztočů |
|
matrace | Kč 70,-/1 strana (90 x 200 cm) |
matrace - dětská postýlka | Kč 50,-/obě strany |
sedací souprava | Kč 50,-/1 sedací místo (65 cm) |
židle | Kč 30,-/sedák |
Úklid nemovitostí pro realitní kanceláře - ceník
Služba | Cena |
---|---|
Generální úklid | od Kč 155,-/hod |
Vyklizení nepotřebných věcí | od Kč 150,-/hod |
Základní úklid setření prachu z vodorovných ploch do 1,5 m, zametení, vysátí, vytření |
od Kč 130,-/hod |
Omytí nábytku, osvětlení, vypínačů, dveří vč. rámů | od Kč 130,-/hod |
Omytí topných těles | Kč 25,-/ks |
Vyčištění van, umyvadel a toalet | od Kč 130,-/hod |
Údržba venkovních prostor zametání, odklizení odpadků ap. |
od Kč 110,-/hod |
Sečení trávy | od Kč 10,-/m2 |
Úklid sněhu | od Kč 130,-/hod |
Úklid venkovních prostor - ceník
Služba | Cena |
---|---|
Sečení trávníků
Konečná cena je závislá na celkové ploše a celistvosti trávníku, výšce sekané trávy, svažitosti terénu a dalších specifických místních podminkách. Nezávaznou kalkulaci vypracujeme po shlédnutí objektu. |
|
Mulčování | od Kč 1,-/m2 |
Sběr trávy a uložení na pozemku zákazníka | od Kč 1,20/m2 |
Sběr trávy, odvoz a likvidace | od Kč 1,50/m2 |
Sečení trávníků ve svahu - křovinořez | od Kč 2,-/m2 |
Sečení neudržovaných pozemků s přerostlou trávou | od Kč 1,-/m2 |
Další práce | |
Hrabání listí | od Kč 130,-/hod |
Úklid sněhu | od Kč 130,-/hod |
Ostatní | od Kč 115,-/hod |
Odstraňování graffity - ceník
Služba | Cena |
---|---|
Odstraňování | Kč 300,- – 500,-/m2 |
Penetrace | Kč 150,- – 300,-/m2 |
Mytí a čištění fotovoltaických panelů - ceník
Služba | Cena |
---|---|
Mytí a čištění | Kč 7,- – 15,-/m2 |
Sečení trávy | Kč 10,-/m2 |
Úklid sněhu | Kč 7,- – 15/m2 |
Příplatky
Služba | Příplatek |
---|---|
Čištění extrémně znečištěných ploch | 15 % |
Cestovné, pokud není ve smlouvě sjednáno jinak | Kč 7,-/km |
Paušální cestovné - Olomouc | Kč 200,- |
Slevy
Služba | Sleva |
---|---|
Každá 5. zakázka při nepravidelném využívání služeb | 10 % |
Každá 10. zakázka při nepravidelném využívání služeb | 20 % |
Při využití pravidelných úklidů sleva na jednorázové služby, např. čištění koberců | 15 % |
Při sjednání úklidu Vaší firmy sleva na úklid domácnosti | 50 % |
Při úklidu více činžovních domů množstevní sleva | 10 – 20 % |
Služby
Oblasti působnosti
Úklid provádíme v oblastech Olomouckého a částečně Moravskoslezského kraje:
- Olomouc
- Šternberk
- Uničov
- Litovel
- Mohelnice
- Zábřeh
- Šumperk
- Rýmařov
- Bruntál
- Jeseník
- Prostějov
- Přerov
- Lipník n. B.
- Hranice
V případě větších zakázek nabízíme úklidové služby i ve vzdálenějších místech.
Kontakt